CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH | |
BIURA RACHUNKOWEGO EKONOMIKUS | |
obowiązuje od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. | |
UWAGA! Finalna cena za usługi księgowe ustalana jest indywidualnie i zależy od skali działalności, wielkości obrotów oraz branży | |
KSIĘGOWOŚĆ – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | |
Ilość dokumentów | cena netto |
0 (firma zawieszona) | 120,00 zł |
1-3 | 160,00 zł |
4-10 | 200,00 zł |
11-30 | 260,00 zł |
31-60 | 350,00 zł |
61-80 | 410,00 zł |
81-100 | 470,00 zł |
101-150 | 620,00 zł |
151-200 | 770,00 zł |
201-250 | 920,00 zł |
251-300 | 1 070,00 zł |
POW 300 za każdy dokument księgowy | 3,00 zł |
Dowód wewnętrzny = 1 dokument księgowy | |
Przekroczenie 100.000 zł przychodu (narastająco od początku roku) | |
KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGI HANDLOWE | |
Ilość dokumentów | cena netto |
0-10 | 450,00 zł |
11-30 | 800,00 zł |
31-60 | 1 150,00 zł |
61-80 | 1 290,00 zł |
81-100 | 1 430,00 zł |
101-150 | 1 780,00 zł |
151-200 | 2 130,00 zł |
201-250 | 2 480,00 zł |
251-300 | 2 830,00 zł |
POW 300 za każdy dokument księgowy | 7,00 zł |
Wyciąg bankowy 3 pozycje = 1 dokument księgowy | |
Polecenie księgowania = 1 dokument księgowy | |
Przekroczenie 100.000 zł przychodu (narastająco od początku roku) | 0,035% przychodów powyżej 100.000 zł |
KARTA PODATKOWA | 180,00 zł |
RYCZAŁT | 200,00 zł |
PŁACE | |
Płace, czyli wyliczenie listy płac, bez prowadzenia akt osobowych | |
Rachunek – umowa o dzieło | 25,00 zł |
Rachunek – umowa zlecenie | 35,00 zł |
Lista płac – pracownik do 26 lat | 35,00 zł |
Lista płac – pozostali pracownicy | 50,00 zł |
ZUS | |
ZUS, czyli sporządzanie i wysłanie deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA | |
Wysłanie deklaracji ZUS DRA | 10,00 zł |
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA | 40,00 zł |
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZZA | 40,00 zł |
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZCNA | 40,00 zł |
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA | 40,00 zł |
Korekta zgłoszenia do ZUS | 40,00 zł |
Aktualizacja danych w ZUS | 60,00 zł |
Zwolnienie lekarskie pracownika | 40,00 zł |
Wniosek o rozliczenie konta w ZUS | 40,00 zł |
Wniosek o przywrócenie terminu w ZUS | 40,00 zł |
Oświadczenie o zarobkach emerytów i rencistów dla ZUS | 100,00 zł |
Wniosek o przyznanie opieki | 40,00 zł |
Wniosek o urlop macierzyński | 40,00 zł |
Wniosek o urlop ojcowski | 40,00 zł |
Wniosek o zasiłek chorobowy | 40,00 zł |
Korekta wniosku | 40,00 zł |
Deklaracja ZUS IWA | 100,00 zł |
Korekta ZUS IWA | 100,00 zł |
Deklaracja ZUS RIA | 100,00 zł |
Korekta ZUS RIA | 100,00 zł |
Zaświadczenie ZUS RP-7 | 100,00 zł |
Korekta zaświadczenia RP-7 | 100,00 zł |
Przygotowanie dokumentów do kontroli | 150 zł/1h |
Konsultacja ZUS | 180 zł/1h |
OBSŁUGA BHP | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
KONSULTACJA PRAWNA | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
KONSULTACJA Z DORADCĄ PODATKOWYM | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
KONSULTACJA Z DORADCĄ FINANSOWYM | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
USŁUGI DODATKOWE | |
Program do faktur | 10 zł/m-c |
Kurier Inpost | 12,00 zł |
Przygotowanie dokumentów do kontroli | 150 zł/1h |
Pisma komornicze | 50 zł/szt. |
Zaświadczenie | 50,00 zł |
Konsultacja księgowa | 180,00 zł |
Korekta deklaracji z winy klienta | 100,00 zł |
Reprezentacja księgowego/księgowej podczas kontroli podatkowej | 180 zł/1h |
Opracowanie polityki rachunkowości | 1 000,00 zł |
Sprawozdanie finansowe bilans i rachunek zysków i strat | Średnia z 12 miesięcy za usługi księgowe, nie mniej niż 500 zł |
Bilans i rachunek zysków i strat na potrzeby Banku lub Firmy Leasingowej (bez części opisowej i uzgodnień) | 350,00 zł |
Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 – jedno źródło dochodów | 80,00 zł |
Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 – kolejne źródło dochodów | 80,00 zł |
Zeznania roczne CIT-8 | 120,00 zł |
Zeznania roczne PIT-28 | 60,00 zł |
Zeznania roczne PIT-36L | 60,00 zł |
Zeznania roczne PIT-38 | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
Zeznania roczne PIT-39 | CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ |
Korekta zeznania | Cena 100% pierwotnego zeznania |
Informacja podatkowa VAT-UE | 40,00 zł |
korekta informacji podsumowującej VAT-UE | 40,00 zł |
Deklaracja VAT-27 | 30,00 zł |
Korekta deklaracji VAT-27 | 30,00 zł |
Deklaracja VAT-26 | 50,00 zł |
Korekta deklaracji VAT-26 | 50,00 zł |
Korekta pliku JPK z winy Klienta | 100,00 zł |
Wniosek o kredyt | 150,00 zł |
Prognoza podatku bieżącego miesiąca | 150,00 zł |
Ulga na złe długi za jeden podmiot /jeden miesiąc | 50,00 zł |
Ekspresowe księgowanie KPIR do 100 dokumentów – zaksięgowanie w ciągu 72 godzin | 300% ceny za usługę księgową |
Rozliczenie delegacji krajowej | 100,00 zł |
Rozliczenie delegacji zagranicznej | 150,00 zł |
Rozliczanie proporcji VAT | 50% ceny za usługi księgowe |
Rozliczanie VAT-Marża | 100% ceny za usługi księgowe |
Rozliczanie różnic kursowych w KPIR | 50,00 zł |
Rozliczanie VAT metodą kasową | 200% ceny za usługi księgowe |
Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy wspólnika | 50,00 zł |
Korekta listy płac i deklaracji ZUS 100% ceny podstawowej 100% ceny podstawowej | 100% ceny za usługi wyliczenia płac + 100% ceny za sporządzenia deklaracji ZUS |
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków PIT4R | 80,00 zł |
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków PIT11 | 50,00 zł |
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków IFTR1 | 100,00 zł |
Roczne sprawozdanie innych dochodów PIT-8C | 50,00 zł |
Roczne sprawozdanie innych dochodów PIT-8AR | 80,00 zł |
Korekta sprawozdania PIT4R, PIT11, IFTR1, PIT8C,PIT8AR | 100% ceny za to sprawozdanie |
Wniosek do PFRON – pierwszy | 120,00 zł |
Wniosek do PFRON – kolejny | 80,00 zł |
Wystawienie noty w imieniu klienta | 50,00 zł |
Wezwanie do zapłaty w imieniu klienta | 100,00 zł |
Sprawozdanie GUS | 100,00 zł |
Deklaracja ZAP-3 | 50,00 zł |
Czynny żal | 80,00 zł |
Drukowanie dokumentów 1 strona | 2,00 zł |
Przypomnienie o zapłacie wysłane drogą pocztową | 50,00 zł |
Przechowywanie dokumentów z lat ubiegłych segregator/miesiąc | 100,00 zł |
Cennik
Finance WordPress Theme By ThemesEye